2025 Aussie Racing Car Series
The 2025 Aussie Racing Cars Series (known for commercial reasons as the 2025 Battery World Aussie Racing Cars Super Series) was the 25th year of national competition in Aussie Racing Cars. The series utilised miniature silhouette racing car class, styled as scaled-down versions of sports cars including the Mustang and Camaro used in the Supercars Championship, and powered by a 1300cc motorcycle engine. The season began at Sydney Motorsport Park on 21 March and concluded at the Adelaide Street Circuit on 30 November.
The season was won by Kody Garland; clinching the title in the final round in a thrilling battle with title rival and defending champion, Joel Heinrich.[1]
Calendar
The 2025 calendar involved the series supporting the Supercars Championship at four events, as well as the GT World Challenge Australia, and the Australian Superbike Championship. The remaining round will be part of the Trophy Tour, a new event series for 2025.[2][3][4][5]
| Rnd | Circuit | Dates | Supporting | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–23 March | National Sports Sedan Series Trophy Tour Toyota Gazoo Racing Australia Scholarship Series |
||
| 2 | 9–11 May | Supercars Championship Super2 Series Touring Car Masters SuperUtes Series | ||
| 3 | 6–8 June | Supercars Championship SuperUtes Series | ||
| 4 | 25–27 July | GT World Challenge Australia GT4 Australia Series Australian National Trans Am Series Radical Cup Australia | ||
| 5 | 12–14 September | TCR World Tour TCR Australia Touring Car Series Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Australian National Trans Am Series Touring Car Masters | ||
| 6 | 24–26 October | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia | ||
| 7 | 27–30 November | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Australian National Trans Am Series Super2 Series |
Entries
| Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC | Euro GT | Eltrix Racing | 24 | 1 | |
| TFH Hire Services | 777 | 2–3, 6 | |||
| Chevrolet | Camaro | Riskie Racing | 4 | 3–7 | |
| 57 | All | ||||
| Star Electrical/Active Asphalt | 11 | 7 | |||
| PCA Racing | 14 | 1, 5, 7 | |||
| Butler Fabrication | Team Grand Racing | 17 | 1–2, 5–6 | |||
| TFH Racing | 18 | 3–7 | |||
| City Sweep Racing | 19 | 1, 6 | |||
| Action Line Marking | 23 | All | |||
| K&S Motorsport | 27 | 1–2, 6 | |||
| Team 33 / Everything Fleet | 33 | 1, 3 | |||
| Corish Motorsports | 36 | 1, 7 | |||
| Johnston Craill Racing Enterprises | 42 | 2, 4 | |||
| WSM/NXGEN Cabling | 44 | 3, 6 | |||
| Pro Cool Racing | Motorsport 25 | 47 | 1–3, 6–7 | |||
| Ballarat Performance Wreckers | 55 | 4–5, 7 | |||
| Axil Coffee Rosters | 65 | 1–2, 4–5, 7 | |||
| Cody McKay Motorsports | 69 | All | |||
| Osborn's Transport | 86 | 1, 3, 7 | |||
| Koan Solutions - Crete & Works | 91 | 7 | |||
| Norganic Proteins Australia | 101 | 7 | |||
| CNH Racing | 195 | 1, 4, 6 | |||
| Cottrell Racing | 410 | 7 | |||
| Ford | Falcon | Stonkin Donks | 8 | 7 | |
| Mustang | Osborn's Transport | 1 | All | ||
| Johnston Craill Racing Enterprises | 8 | 1–2 | |||
| 38 | 1–2, 4–6 | ||||
| Jascott Civil | Reynovate Constructions | 9 | 1–6 | |||
| Speedliner Adelaide | 11 | 1, 5 | |||
| Mable | 15 | 1, 5, 7 | |||
| Western Sydney Motorsport | 20 | 1, 6 | |||
| 72 | 7 | ||||
| 78 | 1 | ||||
| 96 | All | ||||
| Safe Direction Racing | 21 | 1–5 | |||
| Motorsport 25 | 22 | 1, 3, 7 | |||
| 25 | 1–3, 7 | ||||
| Norganic Proteins Australia | 28 | 2, 4, 7 | |||
| 101 | 1–6 | ||||
| Kody Garland Motorsport | 41 | All | |||
| WSM/NXGEN Cabling | 44 | 7 | |||
| Corish Motorsport | 51 | 4–5, 7 | |||
| 54 | 1–6 | ||||
| 87 | All | ||||
| Riskie Racing | 57 | 1–6 | |||
| 58 | 2–5, 7 | ||||
| Competition Coatings | 95 | 1, 4–7 | |||
| TFH Racing | 777 | 3–4, 6 | |||
| 7 | |||||
| 888 | 2 | ||||
| 3, 5–6 | |||||
| Nissan | Altima | Chivas Motorsport | 6 | 1 | |
| Toyota | Aurion | Kart Mania | 16 | 7 | |
| Precision International | 26 | 7 | |||
| Fair Dinkum Builds | 33 | 7 | |||
| Johnston Craill Racing Enterprises | 38 | 7 | |||
| Holidays of the World | 176 | 7 | |||
| [8][9][10] | |||||
Results and standings
Results
| Rnd | Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | (Eastern Creek, New South Wales) |
21–23 March | Osborn's Transport | |||
| R2 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R3 | Race cancelled | ||||||
| R4 | Osborn's Transport | ||||||
| 2 | R1 | (Launceston, Tasmania) |
9–11 May | TFH Racing | |||
| R2 | Corish Motorsport | ||||||
| R3 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R4 | Corish Motorsport | ||||||
| 3 | R1 | (Neerabup, Western Australia) |
6–8 June | Osborn's Transport | |||
| R2 | Osborn's Transport | ||||||
| R3 | Corish Motorsport | ||||||
| R4 | Osborn's Transport | ||||||
| 4 | R1 | (Melbourne, Victoria) |
25–27 July | Kody Garland Motorsport | |||
| R2 | Osborn's Transport | ||||||
| R3 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R4 | Osborn's Transport | ||||||
| 5 | R1 | (Tailem Bend, South Australia) |
12–14 September | Riskie Racing | |||
| R2 | Race cancelled | ||||||
| R3 | Riskie Racing | ||||||
| R4 | Riskie Racing | ||||||
| 6 | R1 | (Surfers Paradise, Queensland) |
24–26 October | Kody Garland Motorsport | |||
| R2 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R3 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R4 | Race cancelled | ||||||
| 7 | R1 | (Adelaide, South Australia) |
27–30 November | Kody Garland Motorsport | |||
| R2 | Kody Garland Motorsport | ||||||
| R3 | Race cancelled | ||||||
| R4 | Kody Garland Motorsport | ||||||
Standings
| Pos. | Driver | SYD |
TAS |
PER |
SAN |
BEN |
SUR |
ADE |
Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 1 | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | DNS | 2 | C | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | C | 1 | 300 | |
| 2 | 1 | 3 | C | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | Ret | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | C | 13 | 296 | |
| 3 | Ret | DNS | C | DNS | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | C | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | C | 5 | 5 | C | 3 | 290 | |
| 4 | Ret | Ret | C | 16 | 21 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | C | 6 | 5 | 6 | 4 | Ret | C | 4 | 3 | C | 2 | 285 | |
| 5 | 4 | Ret | C | 3 | 7 | Ret | 6 | 3 | Ret | 12 | 11 | 13 | 8 | 9 | Ret | 8 | 4 | C | DNS | Ret | Ret | 7 | 4 | C | 11 | Ret | C | 5 | 256 | |
| 6 | 10 | 11 | C | 14 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 11 | 24 | C | 19 | 15 | 14 | 8 | 3 | C | Ret | Ret | C | 17 | 254 | |
| 7 | 7 | Ret | C | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 | Ret | 12 | 10 | 10 | Ret | 15 | 7 | 7 | C | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | C | 8 | 11 | C | 9 | 251 | |
| 8 | 6 | 4 | C | 7 | 9 | Ret | 21 | 8 | Ret | 11 | 9 | 20 | 9 | 5 | Ret | 9 | 8 | C | 8 | Ret | Ret | 13 | 9 | C | 13 | 10 | C | 18 | 246 | |
| 9 | 5 | 5 | C | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 18 | 7 | 8 | 5 | 6 | C | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | C | 3 | 4 | C | 4 | 240 | |||||
| 10 | 3 | 2 | C | Ret | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 4 | 6 | 15 | C | Ret | 8 | 8 | Ret | 12 | C | 229 | |||||
| 11 | 24 | 7 | C | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | C | 14 | 10 | 5 | Ret | 6 | C | 10 | 8 | C | 24 | 219 | |||||||||
| 12 | 1 | 3 | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | 16 | 12 | 21 | 11 | 10 | 26 | C | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | C | 6 | 6 | C | 7 | 217 | |||||
| 13 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 17 | 7 | Ret | 5 | C | 4 | 3 | Ret | Ret | 11 | C | 9 | 9 | C | 6 | 210 | |||||||||
| 14 | Ret | 6 | C | 18 | 19 | 9 | 11 | 12 | Ret | 10 | 3 | 12 | 4 | Ret | 3 | 4 | 10 | C | 10 | DNS | 9 | 6 | Ret | C | 204 | |||||
| 15 | 17 | 14 | C | Ret | 16 | Ret | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | C | 23 | Ret | 19 | 15 | DNS | C | 27 | 24 | C | 22 | 184 | |
| 16 | 12 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | Ret | DNS | 16 | 19 | 18 | 14 | 18 | C | 22 | 12 | 28 | 29 | C | 28 | 168 | |||||||||
| 17 | 21 | 16 | C | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | C | DNS | DNS | 158 | |||||||||
| 18 | 19 | 22 | C | DNS | 14 | 18 | 15 | 15 | 20 | 13 | 9 | 13 | 14 | C | 11 | 18 | 18 | 27 | C | DNS | 156 | |||||||||
| 19 | 22 | 18 | C | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | DNS | 18 | 18 | Ret | 18 | C | 25 | 25 | C | 27 | 150 | |||||||||
| 20 | 4 | 8 | 7 | 8 | Ret | C | 12 | 11 | 15 | 11 | 10 | C | 26 | 21 | C | DNS | 144 | |||||||||||||
| 21 | 12 | 8 | C | Ret | 6 | 6 | 10 | 5 | 15 | 14 | C | 14 | 143 | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 24 | C | 8 | 14 | 12 | 17 | 12 | 12 | 9 | 5 | C | 127 | |||||||||||||||||
| 23 | 15 | Ret | C | 10 | 17 | Ret | 19 | DNS | Ret | C | 25 | 20 | 17 | DNS | DNS | C | 117 | |||||||||||||
| 24 | 9 | 9 | C | 9 | 16 | 17 | 16 | 15 | 23 | 26 | C | 25 | 111 | |||||||||||||||||
| 25 | 11 | 15 | C | 13 | Ret | C | 21 | DNS | 17 | 17 | C | Ret | 110 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | 5 | Ret | 9 | 6 | 8 | Ret | DNS | 14 | 13 | C | 19 | 109 | |||||||||||||||||
| 27 | 22 | 18 | 12 | 18 | 13 | C | Ret | 14 | 21 | 18 | C | 12 | 105 | |||||||||||||||||
| 28 | Ret | 10 | C | 17 | 13 | Ret | 13 | C | 16 | 12 | C | 21 | 100 | |||||||||||||||||
| 29 | 16 | 17 | C | 19 | 15 | 14 | 14 | 16 | DNS | Ret | 17 | C | 98 | |||||||||||||||||
| 30 | 13 | 13 | 13 | Ret | Ret | Ret | 18 | 16 | 20 | Ret | Ret | C | 96 | |||||||||||||||||
| 31 | 13 | Ret | 15 | 14 | 11 | Ret | Ret | C | 19 | 32 | C | Ret | 94 | |||||||||||||||||
| 32 | 15 | 10 | DNS | DNS | 20 | C | 17 | Ret | 22 | 15 | C | 20 | 92 | |||||||||||||||||
| 33 | 25 | 23 | C | 23 | 17 | C | 15 | Ret | 31 | 31 | C | 23 | 79 | |||||||||||||||||
| 34 | 26 | 12 | C | 11 | Ret | 19 | 12 | 13 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | Ret | C | 15 | 16 | 10 | Ret | C | 73 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Ret | Ret | C | 5 | Ret | 20 | C | 8 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | C | 13 | 16 | Ret | 33 | C | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 18 | 20 | C | DNS | 25 | C | 24 | 21 | 30 | 28 | C | DNS | 68 | |||||||||||||||||
| 39 | 23 | C | 16 | 17 | 24 | 22 | C | 16 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Ret | C | Ret | DNS | 12 | 16 | C | 11 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 22 | 17 | 19 | 19 | Ret | 20 | 19 | 19 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 16 | C | 18 | Ret | 20 | 19 | C | Ret | 55 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 22 | C | 20 | 19 | 32 | 30 | C | 26 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 23 | 21 | C | DNS | Ret | Ret | DNS | DNS | 52 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 19 | C | Ret | DNS | 29 | 23 | C | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 7 | C | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 21 | 16 | 20 | C | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 13 | 19 | C | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 22 | 17 | 19 | C | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20 | 13 | C | DNS | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | SYD |
TAS |
PER |
SAN |
BEN |
SUR |
ADE |
Points | |||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| Sources: | ||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Miles, Thomas (30 November 2025). "Garland wins titanic title battle". Auto Action. Retrieved 3 March 2026.
- ^ Chapman, Simon (9 January 2025). "Aussie Racing Cars to feature at four Supercars events". Speedcafe.com. Retrieved 9 January 2025.
- ^ Miles, Thomas (9 January 2025). "Four Supercars Rounds for Aussie Racing Cars". Auto Action. Retrieved 9 January 2025.
- ^ Dale, Will (2025-01-08). "Aussie Racing Cars reveals vastly different 2025 calendar". V8 Sleuth. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b Leeuwen, Andrew van (2025-05-07). "Aussie Racing Cars unveils 23-car grid for Tasmania". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b c Chapman, Simon (2025-03-19). "Aussie Racing Cars to field 31-car grid in Sydney". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ a b OBrien, Garry (2025-05-11). "Mason Harvey wins Aussie Racing Car round by a whisker". Speedcafe.com. Retrieved 2025-05-19.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Stacked Battery World Aussie Racing Cars Super Series ready for Sydney opener". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Battery World Aussie Racing Cars Series presented by TFH Hire returns to Tasmanian bullring". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.
- ^ "Battery World Aussie Racing Cars Championship : Battery World Aussie Racing Cars Series Brings 22 Car Grid to Perth Supercars Event". www.aussieracingcars.com.au. Retrieved 2025-06-07.