Curling at the 2026 Winter Olympics – Mixed doubles tournament
| Mixed doubles curling at the XXV Olympic Winter Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Cortina Olympic Stadium | ||||||||||||
| Dates | 4–10 February | ||||||||||||
| Competitors | 20 from 10 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Curling at the 2026 Winter Olympics | |
|---|---|
| Qualification Statistics | |
| Tournament | |
| Men | |
| Women | |
| Mixed doubles | |

The mixed doubles curling tournament of the 2026 Winter Olympics was held at the Cortina Olympic Stadium in Cortina d’Ampezzo from 4 to 10 February 2026.[1]
Ten nations competed in a round robin preliminary round, and the top four nations at the conclusion of the round robin qualified for the medal round.[2]
Sweden won the gold medal with the United States taking silver[3][4] and Italy the bronze.[5][6]
Competition schedule
| RR | Round robin | SF | Semifinals | B | 3rd place play-off | F | Final |
Date Event |
Wed 4 | Thu 5 | Fri 6 | Sat 7 | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed doubles | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Qualification
The top seven nations based on combined rankings at the 2024 World Mixed Doubles Curling Championship and 2025 World Mixed Doubles Curling Championship qualified along with hosts Italy. The final two teams qualified through the 2025 Olympic Qualification Event.
| Means of qualification | Dates | Location | Quotas | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| Host nation | N/a | 1 | ||
| Qualification points at the 2024 & 2025 World Championships | 20–27 April 2024 | 7 | ||
| 26 April–3 May 2025 | ||||
| Olympic Qualification Event | 15–19 December 2025 | 2 | ||
| Total | 10 | |||
Teams
The teams are listed as follows:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round-robin standings
| Team | Athletes | Pld | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Dodds / Bruce Mouat | 9 | 8 | 1 | – | 69 | 46 | 37 | 30 | 0 | 11 | 79.6% | 20.931 | Playoffs | |
| Stefania Constantini / Amos Mosaner | 9 | 6 | 3 | 1–0 | 60 | 50 | 32 | 31 | 1 | 11 | 78.3% | 27.931 | ||
| Cory Thiesse / Korey Dropkin | 9 | 6 | 3 | 0–1 | 58 | 45 | 36 | 33 | 0 | 12 | 83.1% | 25.900 | ||
| Isabella Wranå / Rasmus Wranå | 9 | 5 | 4 | – | 62 | 55 | 31 | 34 | 0 | 9 | 80.1% | 19.413 | ||
| Jocelyn Peterman / Brett Gallant | 9 | 4 | 5 | 2–0 | 58 | 52 | 35 | 31 | 0 | 10 | 78.5% | 36.050 | ||
| Kristin Skaslien / Magnus Nedregotten | 9 | 4 | 5 | 1–1 | 52 | 47 | 37 | 33 | 0 | 12 | 77.1% | 24.444 | ||
| Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller | 9 | 4 | 5 | 0–2 | 56 | 67 | 32 | 35 | 0 | 6 | 74.5% | 24.000 | ||
| Julie Zelingrová / Vít Chabičovský | 9 | 3 | 6 | 1–0 | 45 | 62 | 30 | 34 | 0 | 6 | 69.1% | 16.019 | ||
| Kim Seon-yeong / Jeong Yeong-seok | 9 | 3 | 6 | 0–1 | 47 | 64 | 32 | 34 | 0 | 9 | 75.1% | 42.425 | ||
| Marie Kaldvee / Harri Lill | 9 | 2 | 7 | – | 46 | 65 | 32 | 39 | 0 | 7 | 71.6% | 19.300 |
| Pos | Team | W | L | GBR | ITA | USA | SWE | CAN | NOR | SUI | CZE | KOR | EST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | — | 9–6 | 6–4 | 7–4 | 7–5 | 8–6 | 6–7 | 8–7 | 8–2 | 10–5 | ||
| 2 | 6 | 3 | 6–9 | — | 7–6 | 4–9 | 2–7 | 6–5 | 12–4 | 8–2 | 8–4 | 7–4 | ||
| 3 | 6 | 3 | 4–6 | 6–7 | — | 8–7 | 7–5 | 8–6 | 7–4 | 8–1 | 5–6 | 5–3 | ||
| 4 | 5 | 4 | 4–7 | 9–4 | 7–8 | — | 7–6 | 0–9 | 13–7 | 7–4 | 10–3 | 5–7 | ||
| 5 | 4 | 5 | 5–7 | 7–2 | 5–7 | 6–7 | — | 6–3 | 8–4 | 10–5 | 5–9 | 6–8 | ||
| 6 | 4 | 5 | 6–8 | 5–6 | 6–8 | 9–0 | 3–6 | — | 6–3 | 3–6 | 8–5 | 6–5 | ||
| 7 | 4 | 5 | 7–6 | 4–12 | 4–7 | 7–13 | 4–8 | 3–6 | — | 10–3 | 8–5 | 9–7 | ||
| 8 | 3 | 6 | 7–8 | 2–8 | 1–8 | 4–7 | 5–10 | 6–3 | 3–10 | — | 9–4 | 8–4 | ||
| 9 | 3 | 6 | 2–8 | 4–8 | 6–5 | 3–10 | 9–5 | 5–8 | 5–8 | 4–9 | — | 9–3 | ||
| 10 | 2 | 7 | 5–10 | 4–7 | 3–5 | 7–5 | 8–6 | 5–6 | 7–9 | 4–8 | 3–9 | — |
Round-robin results
All draw times are listed in Central European Time (UTC+01:00).[7]
Draw 1
Wednesday, 4 February, 19:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Draw 2
Thursday, 5 February, 10:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Draw 3
Thursday, 5 February, 14:35
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Draw 4
Thursday, 5 February, 19:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Draw 5
Friday, 6 February, 10:05
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X | 12 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Draw 6
Friday, 6 February, 14:35
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Draw 7
Saturday, 7 February, 10:05
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Draw 8
Saturday, 7 February, 14:35
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 9
Saturday, 7 February, 19:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Draw 10
Sunday, 8 February, 10:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Draw 11
Sunday, 8 February, 14:35
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Draw 12
Sunday, 8 February, 19:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Draw 13
Monday, 9 February, 10:05
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Playoffs
| Semifinals | Gold medal game | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 9 | ||||||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 9 | Bronze medal game | |||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 5 | ||||||||
Semifinals
Monday, 9 February, 18:05
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Jennifer Dodds | 57% | Isabella Wranå | 91% |
| Bruce Mouat | 69% | Rasmus Wranå | 92% |
| Total | 64% | Total | 91% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Stefania Constantini | 75% | Cory Thiesse | 92% |
| Amos Mosaner | 74% | Korey Dropkin | 85% |
| Total | 74% | Total | 88% |
Bronze medal game
Tuesday, 10 February, 14:05
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Jennifer Dodds | 77% | Stefania Constantini | 92% |
| Bruce Mouat | 88% | Amos Mosaner | 89% |
| Total | 84% | Total | 90% |
Gold medal game
Tuesday, 10 February, 18:05
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Isabella Wranå | 97% | Cory Thiesse | 73% |
| Rasmus Wranå | 74% | Korey Dropkin | 72% |
| Total | 83% | Total | 73% |
Final standings
The final standings are:
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Statistics
Player percentages
Percentages by draw.[8]
Female
| # | Curler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 86 | 78 | 83 | 77 | 78 | 91 | 84 | 77 | 81.4 | |
| 2 | 78 | 92 | 80 | 98 | 64 | 63 | 73 | 90 | 89 | 80.4 | |
| 3 | 92 | 92 | 80 | 65 | 48 | 86 | 79 | 88 | 84 | 80.0 | |
| 4 | 75 | 63 | 69 | 80 | 77 | 77 | 98 | 84 | 89 | 79.2 | |
| 5 | 88 | 78 | 83 | 88 | 67 | 65 | 75 | 72 | 79 | 76.7 | |
| 6 | 78 | 55 | 94 | 52 | 70 | 86 | 80 | 72 | 75 | 74.3 | |
| 7 | 58 | 77 | 72 | 90 | 67 | 73 | 66 | 70 | 77 | 71.5 | |
| 8 | 71 | 55 | 78 | 64 | 72 | 78 | 64 | 72 | 66 | 69.2 | |
| 9 | 67 | 57 | 72 | 39 | 63 | 79 | 86 | 78 | 75 | 68.8 | |
| 10 | 64 | 84 | 69 | 60 | 82 | 61 | 73 | 50 | 69 | 68.6 |
Male
| # | Curler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 77 | 91 | 85 | 77 | 81 | 90 | 89 | 95 | 84.9 | |
| 2 | 90 | 73 | 74 | 83 | 79 | 77 | 79 | 92 | 80 | 80.7 | |
| 3 | 86 | 77 | 71 | 74 | 68 | 80 | 92 | 82 | 92 | 80.3 | |
| 4 | 88 | 72 | 82 | 80 | 78 | 75 | 65 | 81 | 97 | 79.6 | |
| 5 | 78 | 66 | 79 | 75 | 78 | 87 | 82 | 82 | 84 | 79.3 | |
| 6 | 74 | 74 | 65 | 77 | 80 | 85 | 85 | 79 | 85 | 78.3 | |
| 7 | 82 | 64 | 86 | 94 | 62 | 69 | 85 | 72 | 84 | 77.7 | |
| 8 | 63 | 72 | 86 | 61 | 79 | 88 | 77 | 72 | 73 | 74.6 | |
| 9 | 82 | 80 | 75 | 61 | 71 | 68 | 75 | 69 | 78 | 73.2 | |
| 10 | 55 | 56 | 78 | 68 | 75 | 73 | 82 | 68 | 69 | 69.4 |
Team total
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 83 | 87 | 90 | 72 | 74 | 83 | 89 | 93 | 83.1 | |
| 2 | 88 | 83 | 74 | 71 | 60 | 83 | 86 | 84 | 89 | 80.1 | |
| 3 | 76 | 79 | 70 | 79 | 79 | 83 | 88 | 81 | 82 | 79.6 | |
| 4 | 88 | 74 | 83 | 83 | 74 | 71 | 69 | 78 | 90 | 78.5 | |
| 5 | 79 | 63 | 79 | 88 | 68 | 72 | 90 | 76 | 86 | 78.3 | |
| 6 | 77 | 74 | 73 | 86 | 74 | 76 | 74 | 83 | 79 | 77.1 | |
| 7 | 73 | 62 | 76 | 61 | 72 | 84 | 84 | 81 | 81 | 75.1 | |
| 8 | 69 | 66 | 89 | 58 | 76 | 87 | 78 | 72 | 74 | 74.5 | |
| 9 | 78 | 70 | 76 | 63 | 71 | 72 | 71 | 70 | 73 | 71.6 | |
| 10 | 59 | 66 | 74 | 65 | 78 | 68 | 78 | 60 | 69 | 69.1 |
References
- ^ "Milano Cortina 2026 Olympic and Paralympic curling schedules confirmed". WorldCurling. World Curling.
- ^ "Olympic Qualifications". WorldCurling. World Curling.
- ^ "Swedish siblings win gold in Olympics mixed doubles curling". ESPN. Retrieved 1 March 2026.
- ^ "Swedish siblings Rasmus and Isabella Wrana win gold in mixed doubles curling at Winter Olympics with win over USA duo Cory Thiesse and Korey Dropkin". TNT Sports. Retrieved 1 March 2026.
- ^ "Italy returns to podium with win over Great Britain in mixed doubles curling bronze medal match". NBC Olympics. Retrieved 1 March 2026.
- ^ "Italy defeats Great Britain for bronze in mixed doubles curling". TSN. Retrieved 1 March 2026.
- ^ World Curling Media (22 July 2025). "Playing schedules confirmed for curling at Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games". World Curling Federation. Retrieved 30 November 2025.
- ^ "Mixed doubles Player Percentages". World Curling. Retrieved 9 February 2026.