Robert Kirss
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Robert Kirss | ||
| Sünniaeg | 3. september 1994 | ||
| Sünnikoht | Pärnu, Eesti | ||
| Pikkus | 184 cm | ||
| Positsioon | ründaja | ||
| Klubiandmed | |||
| Koduklubi | Tallinna FCI Levadia | ||
| Särginumber | 17 | ||
| Noorteklubid | |||
| 2004-2005 | Pärnu JK Vaprus | ||
| 2006-2010 | Pärnu JK | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 2010 | Pärnu JK Vaprus | 27 | (0) |
| 2011–2012 | Pärnu Linnameeskond | 60 | (14) |
| 2013–2019 | Nõmme Kalju FC | 136 | (31) |
| 2013–2016 | → Nõmme Kalju FC II | 49 | (30) |
| 2015 | → Pärnu Linnameeskond (laenul) | 34 | (6) |
| 2020– | Tallinna FCI Levadia | 24 | (8) |
| Koondisekarjäär‡ | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 2009 | Eesti U-16 | 6 | (0) |
| 2010 | Eesti U-17 | 5 | (0) |
| 2012 | Eesti U-19 | 5 | (0) |
| 2013–2016 | Eesti U-21 | 22 | (4) |
| 2016–2018 | Eesti U-23 | 2 | (0) |
| 2019– | Eesti | 4 | (0) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 10. aprill 2021. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 10. aprill 2021. | |||
Robert Kirss (sündinud 3. septembril 1994 Pärnus) on Eesti jalgpallur (ründaja). Ta mängib Eesti Premium liiga klubis Tallinna FCI Levadia.
Klubikarjäär
Koondisekarjäär
A-koondise debüüdi tegi Kirss 11. jaanuaril 2019 sõpruskohtumises Soome vastu.[1] Samas mängus tegid oma debüüdi veel Henrik Pürg, Rasmus Peetson, Markus Poom ja Tristan Koskor.
Karjääri statistika
Klubi
Uuendatud seisuga 10. aprill 2021
| Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
| Pärnu JK Vaprus | 2010 | Esiliiga | 27 | 0 | – | – | – | 27 | 0 | |||
| Pärnu Linnameeskond | 2011 | Esiliiga | 31 | 5 | 4 | 1 | – | 1[c] | 1 | 36 | 7 | |
| 2012 | Esiliiga | 29 | 9 | 4 | 2 | – | – | 33 | 11 | |||
| Kokku | 60 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 18 | ||
| Nõmme JK Kalju/ Nõmme Kalju FC | ||||||||||||
| 2013 | Premium liiga | 4 | 0 | 1 | 4 | 2[d] | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 2014 | Premium liiga | 23 | 7 | 2 | 4 | 4[e] | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | |
| 2016 | Premium liiga | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| 2017 | Premium liiga | 33 | 8 | 3 | 6 | 4[e] | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | |
| 2018 | Premium liiga | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | |
| 2019 | Premium liiga | 29 | 6 | 6 | 1 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | |
| Kokku | 136 | 31 | 16 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 166 | 48 | ||
| Nõmme JK Kalju II/ Nõmme Kalju FC II/ Nõmme Kalju FC U21 (duubel) |
2013 | Esiliiga B | 25 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 25 | 16 | |
| 2014 | Esiliiga | 8 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| 2016 | Esiliiga | 16 | 7 | 0 | 0 | – | 1[c] | 0 | 17 | 7 | ||
| Kokku | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 30 | ||
| Pärnu Linnameeskond (laenul) | 2015 | Premium liiga | 34 | 6 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| Tallinna FCI Levadia | 2020 | Premium liiga | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| 2021 | Premium liiga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Kokku | 24 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | ||
| Karjäär kokku | 330 | 89 | 30 | 22 | 12 | 0 | 4 | 1 | 376 | 112 | ||
- ↑ Eesti karikas
- ↑ Eesti Superkarikas, Esiliiga üleminekumängud
- 1 2 Esiliiga üleminekumängud
- 1 2 1 mäng UEFA Meistrite Liigas ja 1 mäng UEFA Euroopa Liigas
- 1 2 Kõik mängud UEFA Euroopa Liigas
Koondis
Uuendatud seisuga 10. aprill 2021
| Eesti rahvuskoondis | ||
|---|---|---|
| Aasta | Mänge | Väravaid |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| Kokku | 4 | 0 |
Saavutused
- Nõmme Kalju FC
Viited
- ↑ http://jalgpall.ee/koondis/1/mangud/protocol/2164 Soome-Eesti mängu protokoll