Pavel Marin
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Pavel Marin | ||
| Sünniaeg | 14. juuni 1995 | ||
| Sünnikoht | Keila, Eesti | ||
| Pikkus | 176 cm | ||
| Positsioon | ründav poolkaitsja | ||
| Klubiandmed | |||
| Koduklubi | Tartu Tammeka | ||
| Noorteklubid | |||
| 2004–2007 | Keila JK | ||
| 2007–2011 | Tallinna SC Real | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 2011–2013 | Tallinna FC Puuma | 72 | (12) |
| 2014–2019 | Tallinna FC Levadia | 63 | (11) |
| 2013–2019 | → Tallinna FC Levadia U21 | 46 | (27) |
| 2018 | → KPV (laenul) | 14 | (3) |
| 2026– | Viljandi JK Tulevik | 28 | (13) |
| 2021–2026 | Tartu Tammeka | 0 | (0) |
| Koondisekarjäär‡ | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 2011 | Eesti U17 | 8 | (1) |
| 2012 | Eesti U18 | 1 | (0) |
| 2012–2013 | Eesti U19 | 4 | (0) |
| 2014–2016 | Eesti U21 | 26 | (0) |
| 2016–2020 | Eesti | 14 | (2) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 07.01.2026. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 07.01.2026. | |||
Pavel Marin (sündinud 14. juunil 1995 Keilas) on Eesti jalgpallur. Ta mängib ründava poolkaitsjana Eesti Premium liiga klubis Tartu Tammeka.
Koondisekarjäär
A-koondise debüüdi tegi Marin 29. mail 2016 Balti turniiril Leedu vastu.[1] Esimese värava lõi ta 22. novembril 2016 Antiguale ja Barbudale.[2]
Karjääri statistika
Klubi
Uuendatud seisuga 19. november 2017
| Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
| Tallinna FC Puuma | 2011 | Esiliiga | 28 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 2012 | Esiliiga | 33 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 35 | 6 | ||
| 2013 | Esiliiga | 11 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
| Kokku | 72 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | ||
| Tallinna FC Levadia | 2014 | Premium liiga | 10 | 1 | 2 | 0 | 2[c] | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 2015 | Premium liiga | 24 | 4 | 4 | 5 | 1[c] | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | |
| 2016 | Premium liiga | 29 | 6 | 2 | 1 | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
| 2017 | Premium liiga | 34 | 6 | 4 | 2 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
| Kokku | 97 | 17 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 114 | 25 | ||
| Tallinna FC Levadia U21 (duubel) |
2013 | Esiliiga | 15 | 6 | – | – | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
| 2014 | Esiliiga | 20 | 9 | – | – | 0 | 0 | 20 | 9 | |||
| 2015 | Esiliiga | 10 | 12 | – | – | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
| 2016 | Esiliiga | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Esiliiga | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Kokku | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 27 | ||
| Karjäär kokku | 217 | 56 | 16 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 240 | 64 | ||
- ↑ Evald Tipneri karikavõistlused
- ↑ Eesti Superkarikas
- 1 2 Kõik mängud UEFA Meistrite Liigas
- 1 2 Mäng UEFA Euroopa Liigas
Koondis
Uuendatud seisuga 7. jaanuar 2026
| Eesti rahvuskoondis | ||
|---|---|---|
| Aasta | Mänge | Väravaid |
| 2016 | 8 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 1 |
| Kokku | 14 | 2 |
Koondiseväravad
| # | Toimumisaeg | Mängupaik | Mäng | Vastane | Värav | Tulemus | Võistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. november 2016 | Antigua Recreation Ground, Saint John's, Antigua ja Barbuda | 8. | 1 : 0 | 1 : 0 | sõpruskohtumine | |
| 2. | 7. oktoober 2020 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Eesti | 58. | 1 : 3 | 1 : 3 | sõpruskohtumine |
Saavutused
Klubi
- Tallinna FC Levadia
Vaata ka
Viited
- ↑ http://www.jalgpall.ee/protocol.php?st=&nteam_id=1&proto=1355 Leedu - Eesti 2:0 (2:0)
- ↑ http://jalgpall.ee/protocol.php?st=style_fp.css&nteam_id=1&proto=1837&game=1870 Antigua ja Barbuda - Eesti 0:1 (0:1)