Malaysia Federal Route 90
| Federal Route 90 | |
|---|---|
| Jalan Desaru Jalan Teluk Ramunia | |
| Route information | |
| Maintained by Malaysian Public Works Department | |
| Length | 9.2 km (5.7 mi) |
| Major junctions | |
| West end | |
| South end | Desaru |
| Location | |
| Country | Malaysia |
| Primary destinations | Bandar Penawar, Tanjung Balau, Teluk Ramunia |
| Highway system | |
Federal Route 90, or Jalan Desaru and Jalan Teluk Ramunia, is a federal road in Johor, Malaysia. It connects Pengerang Highway, route 92 to Desaru.[1] 4.9 km of this route is for Jalan Desaru[2]
Route background
The Kilometre Zero of the Federal Route 90 starts at Bulatan Desaru roundabout near Desaru.
Features
- RAPID Pengerang Petrochemical Complex, the largest petrochemical plant in southern Peninsula Malaysia
At most sections, the Federal Route 90 was built under the JKR R5 road standard, allowing maximum speed limit of up to 90 km/h.
Junction lists
The entire route is located in Kota Tinggi District, Johor.
Legend:
- I/C - Interchange, I/S - Intersection, RSA - Rest and service area, OBR - Overhead bridge restaurant, R/R - Restaurant and rest plaza, L/B - Layby, V/P - Vista point, TN - tunnel, T/P - Toll plaza, BR - Bridge
- C - Cloverleaf, S - Stack, T-A - Trumpet-A, T-B - Trumpet-B, DT - Directional-T/Y, SDT - Semi-Directional-T/Y, P-Y - Partial-Y, D - Diamond, P-C - Partial cloverleaf, D-D - Diverging diamond, D-R - Direct ramp
Jalan Desaru
| Location | km | Exit | Name | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Penawar | | Pengerang Highway | T-junctions | ||
| | Petronas Layby | ||||
| | SMT Bandar Penawar | Sekolah Menengah Teknik Bandar Penawar | |||
| | Bandar Penawar | Jalan Dato' ABbdul Hamid – Bandar Penawar Town Centre, Lembaga Bandaran Johor Tenggara (LBJT) main headquarters, Al-Syifa Mosque, Bandar Penawar, Institut Sains Dan Teknologi Darul Takzim (INSTEDT) | T-junctions | ||
| | SMS Kota Tinggi | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | |||
| | SMKA Bandar Penawar | Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar | |||
| | SMK Bandar Penawar | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Penawar | |||
| Desaru | 0.0 | Bulatan Desaru Roundabout | Roundabout | ||
| | Desaru guardpost | ||||
| | Desaru | Desaru – >Desaru Impian, Pulai Desaru Beach Resort and Spa | |||
| 1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi | |||||
Jalan Teluk Ramunia
| Location | km | Exit | Name | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Penawar | 0.0 | Bulatan Desaru Roundabout | Roundabout | ||
| | Bandar Penawar | Jalan Dato' Onn – Bandar Penawar Town Centre, Lembaga Bandaran Johor Tenggara (LBJT) main headquarters, Al-Syifa Mosque, Bandar Penawar, Institut Sains Dan Teknologi Darul Takzim (INSTEDT) | T-junctions | ||
| | Kampung Baharu | Kampung Setajam, Kampung Punggal | |||
| | Kampung Gambu | ||||
| | Kampung Baharu | ||||
| | Kampung Wakaf | ||||
| | Kampung Tanjung Che Lahom | ||||
| | Kampung Masjid | ||||
| | Batu Laut | Batu Laut Beach | |||
| | Tanjung Sepang | Tanjung Sepang Beach | |||
| | Teluk Ramunia | ||||
| | Kampung Changi | ||||
| Sungai Rengit | | Rapid Pengerang Petrochemical Complex | Rapid Pengerang Petrochemical Complex | ||
| | Sungai Rengit | T-junctions | |||
| 1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi | |||||
References
- ^ "Statistik Jalan (Edisi 2013)". Statistik Jalan. Kuala Lumpur: Malaysian Public Works Department: 16–64. 2013. ISSN 1985-9619.
- ^ "Federal Roads (West Malaysia) (Amendment) (No. 7) Order 2014 [P.U. (A) 245/2014]" (PDF). Federal Government Gazette. Attorney General's Chambers of Malaysia. 2014-08-26.
