600 metres
| Athletics 600 metres | |
|---|---|
| World records | |
| Men | |
| Women | |
| Short track world records | |
| Men | |
| Women | |
The 600 metres is a rarely run middle-distance running event in track and field competitions. It is most often run at high school indoor track and field competitions. It is also run at the Penn Relays.
All-time top 25
- i = indoor performance
- A = affected by altitude
- h = hand timing
Men (outdoor)
- Correct as of August 2025.[1]
| Ath.# | Perf.# | Time | Athlete | Nation | Date | Place | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:12.81 | Johnny Gray | 24 May 1986 | Santa Monica | ||
| 2 | 2 | 1:13.10 | David Rudisha | 5 June 2016 | Birmingham | ||
| 3 | 3 | 1:13.21 | Pierre-Ambroise Bosse | 5 June 2016 | Birmingham | ||
| 4 | 4 | 1:13.28 | Duane Solomon | 1 July 2013 | Burnaby | ||
| 5 | 5 | 1:13.49 | Joseph Mutua Mwengi | 27 August 2002 | Liège | ||
| 6 | 1:13.71 | Rudisha #2 | 24 August 2014 | Birmingham | |||
| 7 | 1:13.72 | Mutua Mwengi #2 | 2 September 2003 | Naimette-Xhovémont | |||
| 6 | 8 | 1:13.80 | Earl Jones | 24 May 1986 | Santa Monica | ||
| 7 | 9 | 1:13.97 | Ryan Sánchez | 18 March 2023 | Carolina | [2] | |
| 10 | 1:13.99 | Sánchez #2 | 19 March 2022 | Carolina | |||
| 8 | 11 | 1:14.01 | Gabriel Tual | 31 May 2025 | Nice | [3] | |
| 9 | 12 | 1:14.15 | David Mack | 24 May 1986 | Santa Monica | ||
| 13 | 1:14.16 | Gray #2 | 21 July 1984 | Sacramento | |||
| 10 | 14 | 1:14.33 | Charles Jock | 24 June 2015 | Portland | ||
| 11 | 15 | 1:14.34 | Slimane Moula | 27 January 2026 | Potchefstroom | ||
| 12 | 16 | 1:14.36 | Djamel Sedjati | 11 March 2023 | Sasolburg | [4] | |
| Michael Cherry | 18 March 2023 | Carolina | [2] | ||||
| 14 | 18 | 1:14.41 | Matt Scherer | 15 June 2008 | Eugene | ||
| 19 | 1:14.43 | Solomon #2 | 29 March 2014 | Orlando | |||
| 15 | 20 | 1:14.47 | Nick Symmonds | 15 June 2008 | Eugene | ||
| Eliott Crestan | 19 June 2024 | Naimette-Xhovémont | [5] | ||||
| 22 | 1:14.52 | Sánchez #3 | 16 March 2019 | Gurabo | |||
| Moula #2 | 14 March 2024 | Potchefstroom | |||||
| 17 | 24 | 1:14.55 | Adam Kszczot | 5 August 2009 | Lahti | ||
| 18 | 25 | 1:14.56 | Tobias Grønstad | 5 May 2024 | Pliezhausen | ||
| 19 | 1:14.72 | André Bucher | 1 September 1999 | Bellinzona | |||
| Gary Reed | 2 September 2003 | Naimette-Xhovémont | |||||
| 21 | 1:14.78 | Vincent Crisp | 23 August 2025 | Newark | |||
| 22 | 1:14.79 | Antonio Reina | 28 July 2012 | Ávila | |||
| Mohamed Ali Gouaned | 26 March 2021 | Algiers | |||||
| 24 | 1:14.84 | James Robinson | 21 July 1984 | Sacramento | |||
| Casimir Loxsom | 1 July 2013 | Burnaby |
Men (indoor)
- Correct as of February 2026.[1]
| Ath.# | Perf.# | Time | Athlete | Nation | Date | Place | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:12.84 | Josh Hoey | 6 December 2025 | Boston | [6] | |
| 2 | 2 | 1:13.77 | Donavan Brazier | 24 February 2019 | New York | [7] | |
| 3 | 1:13.97 | Brazier #2 | 11 February 2022 | Spokane | |||
| 3 | 4 | 1:14.03 A | Brandon Miller | 9 February 2024 | Albuquerque | ||
| 4 | 5 | 1:14.04 | Will Sumner | 8 February 2025 | New York City | [8] | |
| 5 | 6 | 1:14.15 | Cooper Lutkenhaus | 1 February 2026 | New York City | [9] | |
| 6 | 7 | 1:14.17 | Isaiah Jewett | 8 February 2025 | New York City | [10] | |
| 8 | 1:14.37 | Miller #2 | 8 February 2025 | New York City | [11] | ||
| 9 | 1:14.39 | Brazier #3 | 25 January 2020 | Boston | |||
| 7 | 10 | 1:14.77 | Jenoah McKiver | 1 February 2026 | New York City | [9] | |
| 8 | 11 | 1:14.79 A | Michael Saruni | 19 January 2018 | Albuquerque | ||
| 9 | 12 | 1:14.88 | Oussama El Bouchayby | 27 January 2024 | Clemson | ||
| 10 | 13 | 1:14.89 | Handal Roban | 7 February 2026 | State College | ||
| 11 | 14 | 1:14.90 | Alex Amankwa | 31 January 2025 | State College | ||
| 12 | 15 | 1:14.91 | Casimir Loxsom | 28 January 2017 | University Park | ||
| 13 | 16 | 1:14.92 | Eliott Crestan | 25 January 2025 | Louvain-la-Neuve | ||
| 14 | 17 | 1:14.95 | Isaiah Harris | 11 February 2022 | Spokane | ||
| 18 | 1:14.96 | Harris #2 | 28 January 2017 | University Park | |||
| 15 | 19 | 1:14.97 A | Emmanuel Korir | 20 January 2017 | Albuquerque | ||
| 16 | 20 | 1:15.07 A | Erik Sowinski | 5 March 2017 | Albuquerque | ||
| 17 | 21 | 1:15.09 | Saveliy Savlukov | 7 January 2024 | Yekaterinburg | ||
| Yanis Meziane | 8 February 2025 | Metz | |||||
| 19 | 23 | 1:15.12 | Nico Motchebon | 28 February 1999 | Sindelfingen | ||
| 1:15.12 A | Jonathan Jones | 4 February 2022 | Albuquerque | ||||
| 21 | 25 | 1:15.16 | Devon Dixon | 31 January 2020 | Lubbock | ||
| 22 | 1:15.18 | Christopher Bailey | 13 January 2023 | Fayetteville | |||
| 23 | 1:15.19 | William Jones | 16 January 2026 | Spokane | |||
| 24 | 1:15.20 | Samuel Ellison | 24 February 2019 | New York | [7] | ||
| 25 | 1:15.26 | Adam Kszczot | 5 February 2012 | Moscow |
Women (outdoor)
- Correct as of April 2025.
| Ath.# | Perf.# | Time | Athlete | Nation | Date | Place | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:21.63 | Mary Moraa | 1 September 2024 | Berlin | [12] | |
| 2 | 2 | 1:21.77 | Caster Semenya | 27 August 2017 | Berlin | [13] | |
| 3 | 3 | 1:22.39 | Ajee' Wilson | 27 August 2017 | Berlin | [13] | |
| 4 | 4 | 1:22.63 | Ana Fidelia Quirot | 25 July 1997 | Guadalajara | ||
| 5 | 5 | 1:22.74 | Athing Mu | 30 April 2022 | Philadelphia | [14] | |
| 6 | 6 | 1:22.87 | Maria Mutola | 27 August 2002 | Liège | ||
| 7 | 7 | 1:22.98 | Shafiqua Maloney | 1 September 2024 | Berlin | [12] | |
| 8 | 1:23.13 | Mutola #2 | 2 September 2003 | Naimette-Xhovémont | |||
| 8 | 9 | 1:23.18 | Francine Niyonsaba | 27 August 2017 | Berlin | [13] | |
| 9 | 10 | 1:23.35 | Pamela Jelimo | 5 July 2012 | Liège | ||
| 10 | 11 | 1:23.78 | Natalya Khrushcheleva | 2 September 2003 | Naimette-Xhovémont | ||
| 12 | 1:23.80 | Maloney #2 | 6 April 2024 | Miramar | |||
| 11 | 13 | 1:24.09 | Natoya Goule | 30 April 2022 | Philadelphia | [14] | |
| 14 | 1:24.13 | Mu #2 | 19 March 2022 | Tempe | |||
| 12 | 15 | 1:24.36 | Marilyn Okoro | 5 July 2012 | Liège | ||
| 16 | 1:24.45 | Wilson #2 | 29 April 2023 | Philadelphia | |||
| 13 | 17 | 1:24.53 | Bendere Oboya | 18 June 2024 | Bilbao | [15] | |
| 14 | 18 | 1:24.56 | Martina Kämpfert-Steuk | 1 August 1981 | Erfurt | ||
| 19 | 1:24.61 | Maloney #3 | 5 April 2025 | Miramar | |||
| 15 | 20 | 1:24.62 | Assia Raziki | 19 June 2022 | Rabat | ||
| 16 | 21 | 1:24.77 | Michelle Ballentine | 3 August 2004 | Naimette-Xhovémont | ||
| 17 | 22 | 1:24.84 | Tharushi Karunarathna | 18 June 2024 | Bilbao | ||
| 18 | 23 | 1:24.85 | Ines Vogelgesang | 31 July 1983 | Berlin | ||
| 19 | 24 | 1:24.88 | Alica Schmidt | 1 September 2024 | Berlin | [12] | |
| 20 | 25 | 1:24.94 | Nelly Jepkosgei | 1 September 2024 | Berlin | [12] | |
| 21 | 1:25.04 | Joanna Jóźwik | 9 August 2015 | Szczecin | |||
| 22 | 1:25.05 | Luciana de Paula Mendes | 3 August 2004 | Naimette-Xhovémont | |||
| 23 | 1:25.12 | Audrey Werro | 18 May 2023 | Langenthal | |||
| 24 | 1:25.22 | Sophia Gorriaran | 30 April 2022 | Philadelphia | |||
| 25 | 1:25.28 | Olivia Baker | 30 April 2022 | Philadelphia |
Women (indoor)
| Ath.# | Perf.# | Time | Athlete | Nation | Date | Place | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:23.41 | Keely Hodgkinson | 28 January 2023 | Manchester | [18] | |
| 2 | 2 | 1:23.44 | Olga Kotlyarova | 1 February 2004 | Moscow | ||
| 3 | 3 | 1:23.57 | Athing Mu | 24 February 2019 | New York City | ||
| 4 | 4 | 1:23.59 | Alysia Montaño | 16 February 2013 | New York City | [19] | |
| 5 | 5 | 1:23.84 | Ajee' Wilson | 5 March 2017 | Albuquerque | ||
| 6 | 6 | 1:24.00 | Courtney Okolo | 5 March 2017 | Albuquerque | [20] | |
| 7 | 7 | 1:24.02 | Yuliya Stepanova | 6 February 2011 | Moscow | ||
| 8 | 8 | 1:24.19 | Sanu Jallow | 16 January 2026 | Fayetteville | ||
| 9 | 9 | 1:24.32 | Nia Akins | 9 February 2024 | Albuquerque | ||
| 10 | 10 | 1:24.44 | Kelly-Ann Beckford | 31 January 2026 | State College | ||
| 11 | 1:24.48 | Wilson #2 | 4 February 2017 | New York City | |||
| 11 | 12 | 1:24.60 | Shafiqua Maloney | 17 January 2025 | Fayetteville | ||
| 12 | 13 | 1:24.65 | Shamier Little | 13 January 2023 | Fayetteville | ||
| 13 | 14 | 1:24.71 | Valery Tobias | 30 January 2026 | Albuquerque | ||
| 15 | 1:24.85 | Wilson #3 | 11 February 2023 | New York City | |||
| 14 | 16 | 1:24.87 | Roisin Willis | 1 February 2026 | New York City | ||
| 15 | 17 | 1:24.88 | Raevyn Rogers | 24 February 2019 | New York City | ||
| 16 | 18 | 1:24.99 | Taiya Shelby | 31 January 2026 | State College | ||
| 17 | 19 | 1:25.06 | Rebecca Grieve | 30 January 2026 | Albuquerque | ||
| 18 | 20 | 1:25.15 | Natalya Khrushcheleva | 1 February 2004 | Moscow | ||
| 19 | 21 | 1:25.16 | Britton Wilson | 13 January 2023 | Fayetteville | ||
| 22 | 1:25.20 | Akins #2 | 11 February 2023 | Albuquerque | |||
| 23 | 1:25.21 | Okolo #2 | 4 February 2017 | Lincoln | |||
| 20 | 24 | 1:25.23 | Tatyana Firova | 27 January 2008 | Moscow | ||
| 24 | 1:25.23 | Wilson #4 | 20 January 2017 | New York City | |||
| 21 | 1:25.35 | Natoya Goule | 17 February 2017 | Clemson | |||
| 22 | 1:25.46 | Lyubov Tsyoma | 15 February 1987 | Moscow | |||
| Kendra Chambers | 5 March 2017 | Albuquerque | |||||
| 24 | 1:25.64 | Juliette Whittaker | 1 February 2026 | New York City | |||
| 25 | 1:25.68 | Nadezhda Olizarenko | 25 February 1989 | Moscow |
References
- ^ a b "All-time men's best 600m". alltime-athletics.com. 8 January 2017. Retrieved 21 January 2017.
- ^ a b Symone Goss (18 March 2023). "Jamaica's Andrew Hudson wins 100m with personal best at Spring Break Classic". world-track.org. Retrieved 18 April 2023.
- ^ "600 Metres - men - senior - all". worldathletics.org. Retrieved 2025-12-07.
- ^ "Meeting AC North West Track and Field : nouveau record national du 600 mètres pour l'Algérien Sedjati" (in French). APS. 11 March 2023. Retrieved 12 March 2023.
- ^ "600m Result". World Athletics. Retrieved 24 June 2024.
- ^ Jonathan Gault (6 December 2025). "Josh Hoey breaks 600m world record and Jane Hedengren destroys NCAA 5000m mark at BU". LetsRun.com. Retrieved 7 December 2025.
- ^ a b Jon Mulkeen; Bob Ramsak (25 February 2019). "Brazier clocks 600m world best in New York, Lisek and Kendricks clear 5.93m world lead in Clermont Ferrand: Weekend indoor round-up". IAAF. Retrieved 25 February 2019.
- ^ "Millrose Games - Men's 600 Metres Short Track Results". World Athletics. 8 February 2025. Retrieved 22 February 2025.
- ^ a b "Millrose Games 2026 Results". watchathletics.com. Retrieved 8 February 2026.
- ^ "Millrose Games - Men's 600 Metres Short Track Results". World Athletics. 8 February 2025. Retrieved 22 February 2025.
- ^ "Millrose Games - Men's 600 Metres Short Track Results". World Athletics. 8 February 2025. Retrieved 22 February 2025.
- ^ a b c d "600m Results" (PDF). Omega Timing. 1 September 2024. Retrieved 18 September 2024.
- ^ a b c "600m Results" (PDF). sportresult.com. 27 August 2017. Archived from the original (PDF) on 12 April 2022. Retrieved 27 August 2017.
- ^ a b "600m Result". pennrelaysonline.com. 30 April 2022. Retrieved 15 May 2022.
- ^ "Women's 600m Results". World Athletics. Retrieved 20 June 2024.
- ^ "All-time women's best 600m". alltime-athletics.com. 8 January 2017. Retrieved 28 January 2023.
- ^ World Athletics all-time best
- ^ Henderson, Jason (28 January 2023). "Keely Hodgkinson storms to world 600m record". AW. Retrieved 28 January 2023.
- ^ "600 Metres Results". www.branchsportstech.com. 16 February 2013. Retrieved 23 January 2017.
- ^ "Merritt among Olympic stars to win in US". supersport.com. 6 March 2017. Retrieved 6 March 2017.