Cescau (French pronunciation: [sɛsko]) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 109 | — |
1968 | 117 | +7.3% |
1975 | 100 | −14.5% |
1982 | 106 | +6.0% |
1990 | 90 | −15.1% |
1999 | 105 | +16.7% |
2008 | 138 | +31.4% |
2014 | 136 | −1.4% |
2020 | 154 | +13.2% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.