2023 European Judo Championships | ||
---|---|---|
![]() | ||
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
The women's 48 kg competition at the 2023 European Judo Championships was held on 3 November at the Sud de France Arena.[1][2]
Results
Finals
Semi-finals | Final | |||||
![]() | 00 ![]() | |||||
![]() | 01 ![]() | |||||
![]() | 01 ![]() | |||||
![]() | 02 ![]() | |||||
![]() | 10 ![]() ![]() | |||||
![]() | 00 ![]() ![]() ![]() | |||||
Repechage
Repechage | Bronze medal | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 01 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() | |||||||||
Sabina Giliazova (AIN) | 10 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Sabina Giliazova (AIN) | 10 | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
Pool A
First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01 | |||||||||
![]() | 10 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 02 ![]() | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
Pool B
First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
![]() | 10 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
![]() | 01 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01 ![]() ![]() | |||||||||
Kristina Dudina (AIN) | 00 ![]() ![]() | |||||||||
Kristina Dudina (AIN) | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
Pool C
First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
![]() | 10 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01 ![]() | |||||||||
Sabina Giliazova (AIN) | 00 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
Sabina Giliazova (AIN) | 01 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
Sabina Giliazova (AIN) | 01 ![]() | |||||||||
Pool D
First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
![]() | 01 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
![]() | 01 ![]() | |||||||||
![]() | 10 ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 ![]() | |||||||||
![]() | 01 ![]() | |||||||||
References
- ^ "European Judo Championships Montpellier 2023 – Competition rules" (PDF). European Judo Union. Retrieved 2 November 2023.
- ^ "Judo - European Championships - 2023 — Women's Extra Lightweight 48 kg - 3 November 2023". The-Sports.org. Retrieved 5 November 2023.