The 1978–79 Segunda División season saw 20 teams participate in the second flight Spanish league. AD Almería, CD Málaga and Real Betis were promoted to Primera División. Real Jaén, Terrassa FC, Barakaldo CF and Racing de Ferrol were relegated to Segunda División B.
Teams
Club | City | Stadium |
---|---|---|
Alavés | Vitoria | Mendizorrotza |
Algeciras | Algeciras | El Mirador |
Almería | Almería | Antonio Franco Navarro |
Barakaldo | Barakaldo | Lasesarre |
Betis | Seville | Benito Villamarín |
Cádiz | Cádiz | Ramón de Carranza |
Castellón | Castellón de la Plana | Castalia |
Castilla | Madrid | Ciudad Deportiva |
Deportivo La Coruña | La Coruña | Riazor |
Elche | Elche | Martínez Valero |
Getafe Deportivo | Getafe | Las Margaritas |
Granada | Granada | Los Cármenes |
Jaén | Jaén | La Victoria |
Málaga | Málaga | La Rosaleda |
Murcia | Murcia | La Condomina |
Osasuna | Pamplona | El Sadar |
Racing Ferrol | Ferrol | Manuel Rivera |
Sabadell | Sabadell | Nova Creu Alta |
Terrassa | Terrassa | Olímpic de Terrassa |
Real Valladolid | Valladolid | José Zorrilla |
Final table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Almería | 38 | 21 | 5 | 12 | 62 | 44 | +18 | 47 | Promoted to Primera División |
2 | CD Málaga | 38 | 19 | 9 | 10 | 47 | 27 | +20 | 47 | |
3 | Real Betis | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 35 | +23 | 46 | |
4 | Real Valladolid | 38 | 20 | 6 | 12 | 47 | 32 | +15 | 46 | |
5 | Elche CF | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 31 | +19 | 45 | |
6 | Granada CF | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 34 | +12 | 44 | |
7 | Castilla CF | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 45 | +10 | 42 | |
8 | Cádiz CF | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 47 | +5 | 41 | |
9 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 31 | +14 | 40 | |
10 | Getafe Deportivo | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 56 | +1 | 40 | |
11 | CD Castellón | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 43 | +5 | 38 | |
12 | CE Sabadell FC | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 49 | +1 | 37 | |
13 | CA Osasuna | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 51 | 0 | 37 | |
14 | Real Murcia | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 52 | −17 | 35 | |
15 | Deportivo de La Coruña | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 45 | −2 | 35 | |
16 | Algeciras CF | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 53 | −13 | 34 | |
17 | Real Jaén | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 55 | −14 | 34 | Relegated to Segunda Divisiόn B |
18 | Terrassa FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 51 | −17 | 29 | |
19 | Barakaldo CF | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 53 | −22 | 28 | |
20 | Racing de Ferrol | 38 | 4 | 7 | 27 | 22 | 80 | −58 | 15 |
Source: BDFutbol
Results
Pichichi Trophy for top goalscorers
Goalscorers | Goals | Team |
---|---|---|
![]() |
23
|
Osasuna |
![]() |
19
|
Granada |
![]() |
17
|
Betis |
External links
- (in Spanish) Official LFP Site