Stefan Kutschke (born 3 November 1988) is a German professional footballer[1] who plays as a forward for Dynamo Dresden.
Career statistics
- As of match played 12 May 2019[2]
Club | Season | League | Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Babelsberg 03 | 2008–09 | Regionalliga Nord | 20 | 4 | 0 | 0 | — | 20 | 4 | |
2009–10 | 26 | 4 | 1 | 0 | — | 27 | 4 | |||
Total | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | ||
RB Leipzig | 2010–11 | Regionalliga Nord | 28 | 4 | 0 | 0 | — | 28 | 4 | |
2011–12 | 28 | 13 | 2 | 0 | — | 30 | 13 | |||
2012–13 | Regionalliga Nordost | 28 | 10 | 0 | 0 | — | 28 | 10 | ||
Total | 84 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 27 | ||
VfL Wolfsburg | 2013–14 | Bundesliga | 8 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | |
VfL Wolfsburg II | 2013–14 | Regionalliga Nord | 6 | 1 | — | — | 6 | 1 | ||
SC Paderborn (loan) | 2014–15 | Bundesliga | 19 | 1 | 1 | 0 | — | 20 | 1 | |
1. FC Nürnberg | 2015–16 | 2. Bundesliga | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
1. FC Nürnberg II | 2015–16 | Regionalliga Bayern | 7 | 2 | — | — | 7 | 2 | ||
Dynamo Dresden (loan) | 2015–16 | 3. Liga | 15 | 3 | 0 | 0 | — | 15 | 3 | |
2016–17 | 2. Bundesliga | 32 | 16 | 2 | 2 | — | 34 | 18 | ||
Total | 47 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | ||
Ingolstadt 04 | 2017–18 | 2. Bundesliga | 31 | 7 | 2 | 1 | — | 33 | 8 | |
2018–19 | 30 | 3 | 1 | 0 | — | 31 | 3 | |||
Total | 61 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 11 | ||
Career total | 283 | 69 | 11 | 3 | 0 | 0 | 294 | 72 |
References
- ^ "Stefan Kutschke". Kicker (in German). Retrieved 8 May 2016.
- ^ Stefan Kutschke at Soccerway
External links
- Stefan Kutschke at fussballdaten.de (in German)
- Stefan Kutschke at Soccerway