Zibalai vald
| Zibalai vald | |
|---|---|
|
| |
|
leedu Zibalų seniūnija | |
|
| |
| Pindala: 98 km² | |
| Elanikke: 1215 (2011) | |
| Rahvastikutihedus: 12,4 in/km² | |
| Keskus: Zibalai | |
|
|
Zibalai vald (leedu keeles Zibalų seniūnija) on 2. järgu haldusüksus (vald) Leedus Širvintose rajooni territooriumil.
Valla pindala on 9855 km². 2011. aasta seisuga elas seal 1215 inimest. Valla keskus on Zibalai alev, kus aastal 2011 oli 129 elanikku. Vallavanema kohusetäitja on Sigitas Bankauskas.[1]






| Küla | Elanikke (2001) | Elanikke (2011)[2] |
|---|---|---|
| Anciūnai | 210 | 200 |
| Antaninava | 2 | 2 |
| Aukštadvaris | 0 | 0 |
| Bajorakampis | 14 | 7 |
| Beivydžiai | 84 | 66 |
| Degsniai | 6 | 2 |
| Drublionys | 30 | 28 |
| Juozapava | 0 | 2 |
| Jusiškis | 1 | 0 |
| Karališkiai | 16 | 20 |
| Kiaukliai | 220 | 177 |
| Kiemeliai | 24 | 21 |
| Kolionija | 0 | 0 |
| Kriaunos | 9 | 6 |
| Kruzniai | 1 | 0 |
| Kyvonys | 0 | 0 |
| Levaniškis I | 28 | 23 |
| Levaniškis II | 2 | 1 |
| Limonys | 40 | 32 |
| Matukai | 4 | 1 |
| Mediliai | 17 | 10 |
| Medinos | 1 | 0 |
| Naidai | 28 | 19 |
| Naideliai | 1 | 0 |
| Navasiolkai I | 0 | 0 |
| Navasiolkai II | 0 | 0 |
| Navasiolkai III | 11 | 12 |
| Pariešės | 10 | 10 |
| Pažūsiai | 17 | 7 |
| Poriškis | 4 | 3 |
| Ragaunė | 12 | 14 |
| Rubikonys | 23 | 10 |
| Staškūniškis | 50 | 38 |
| Stepanava | 8 | 5 |
| Sudokiai | 28 | 20 |
| Šafarnė | 10 | 14 |
| Ščiūriškis | 0 | 0 |
| Šešuolėliai I | 199 | 139 |
| Šešuolėliai II | 96 | 78 |
| Šventakalnis | 1 | 0 |
| Zibalai | 34 | 70 |
| Žiūriai | 11 | 10 |
| Žiūriai | 4 | 2 |
| Topeliškis | 5 | 4 |
| Ūlyčėlė | 2 | 0 |
| Vaitkuškė | 8 | 4 |
| Vazgūnai | 20 | 19 |
| Veivera | 6 | 5 |
Lisaks küladele on vallas ka mõned huutorid.
| Huutor | Elanikke (2001) | Elanikke (2011)[2] |
|---|---|---|
| Bokštas | 0 | 0 |
| Čivyliškiai | 9 | 0 |
| Daubariškis | 0 | 0 |
| Gaideliai | 5 | 2 |
| Juozapava | 2 | 0 |
| Kiaukliai | 8 | 0 |
| Laužiškis | 2 | 3 |
| Pumputiškis | 0 | 0 |
Viited
- ↑ Širvintų rajono savivaldybėa. Vaadatud 20.01.2019.
- 1 2 2011 m. surašymas. Lietuvos statistikos departamentas, vaadatud 20.01.2019.