V liiga 1999 oli Eesti jalgpalli tugevuselt kuuenda liiga V liiga esimene hooaeg.
V liiga ida
Liigatabel
Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna SK Dvigatel | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 7 | +38 | 29 |
2. | FC Viimsi | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 8 | +26 | 26 |
3. | JK Kopli Dünamo | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 38 | -21 | 12 |
4. | Jäneda FC AEX | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 52 | -43 | 3 |
Mängutulemused
1. ring
|
2. ring
|
Edukamad väravakütid
Koht | Mängija | Klubi | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tallinna SK Dvigatel | 11 |
2. | ![]() |
FC Viimsi | 9 |
![]() |
FC Viimsi | 9 |
V liiga põhi
Liigatabel
Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna FC TTÜ | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 19 | +35 | 38 |
2. | Tallinna M/S Regina Baltica | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 22 | +22 | 34 |
3. | Tallinna FC Kesk-Linn | 16 | 9 | 0 | 7 | 48 | 35 | +13 | 27 |
4. | Tallinna FC Old Stars | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 57 | -28 | 11 |
5. | Tallinna FC Reaal | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 59 | -41 | 7 |
Mängutulemused
1. ring
|
2. ring
|
Edukamad väravakütid
Koht | Nimi | Meeskond | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tallinna M/S Regina Baltica | 29 |
2. | ![]() |
Tallinna FC Kesk-Linn | 26 |
3. | ![]() |
Tallinna FC TTÜ | 15 |
V liiga lõuna
Liigatabel
Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pärnu SK Lemons | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 |
2. | Suure-Jaani SK Kirm | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 21 | +14 | 31 |
3. | FC Kose | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 25 |
4. | Koeru SK | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 23 |
5. | Rapla SK | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 23 | -17 | 1 |
Mängutulemused
1. ring
|
2. ring
|
Edukamad väravakütid
Koht | Mängija | Klubi | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Suure-Jaani SK Kirm | 15 |
2. | ![]() |
Koeru SK | 11 |
3. | ![]() |
Suure-Jaani SK Kirm | 9 |
V liiga lääs
Liigatabel
Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Klooga | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 30 | +22 | 34 |
2. | Tabasalu Palliklubi | 16 | 9 | 3 | 4 | 47 | 26 | +21 | 30 |
3. | FC Mõigu-Rae | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 31 | +13 | 26 |
4. | FC Hansa United | 16 | 4 | 3 | 9 | 40 | 54 | -14 | 15 |
5. | KPMG Estonia Tallinn | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 62 | -42 | 10 |
Mängutulemused
1. ring
|
2. ring
|
Edukamad väravakütid
Koht | Mängija | Klubi | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC Klooga | 17 |
2. | ![]() |
FC Mõigu-Rae | 16 |
3. | ![]() |
KPMG Estonia Tallinn | 12 |