Vocance (French pronunciation: [vɔkɑ̃s]; Occitan: Vaucança) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 803 | — |
1968 | 823 | +2.5% |
1975 | 814 | −1.1% |
1982 | 699 | −14.1% |
1990 | 661 | −5.4% |
1999 | 619 | −6.4% |
2006 | 618 | −0.2% |
2008 | 620 | +0.3% |
2011 | 583 | −6.0% |
2015 | 597 | +2.4% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.