Villarroya is a municipality and village in the province and autonomous community of La Rioja, Spain. The municipality covers an area of 11.77 square kilometres (4.54 sq mi) and as of 2011 had a population of nine people.[2]
Politics
Term | Mayor | Political party |
---|---|---|
1979–1983 | Salvador Pérez Abad | CD |
1983–1987 | Salvador Pérez Abad | AP |
1987–1991 | Salvador Pérez Abad | AP |
1991–1995 | Salvador Pérez Abad | PP |
1995–1999 | Salvador Pérez Abad | PP |
1999–2003 | Salvador Pérez Abad | PP |
2003–2007 | Salvador Pérez Abad | PP |
2007–2011 | Salvador Pérez Abad | PP |
2011–2015 | Salvador Pérez Abad | PP |
2015–2019 | Salvador Pérez Abad | PP |
2019–2023 | n/d | n/d |
2023– | n/d | n/d |
References
- ^ Municipal Register of Spain 2018. National Statistics Institute.
- ^ "La Rioja: Población por municipios y sexo:Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2011". Instituto Nacional de Estadística. Retrieved 28 May 2012.