The 1984 PGA of Japan Tour was the 12th season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
The following table lists official events during the 1984 season.[1]
Date | Tournament | Location | Purse (¥) |
Winner[a] | Other tours[b] |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar | Shizuoka Open | Shizuoka | 30,000,000 | ![]() |
||
8 Apr | Hakuryuko Pocari Sweat Open | Hiroshima | 35,000,000 | ![]() |
||
15 Apr | Bridgestone Aso Open | Kumamoto | 30,000,000 | ![]() |
||
22 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | US$200,000 | ![]() |
AGC | |
29 Apr | Chunichi Crowns | Aichi | 80,000,000 | ![]() |
||
6 May | Fujisankei Classic | Shizuoka | 45,000,000 | ![]() |
||
13 May | Japan PGA Match-Play Championship | Ibaraki | 32,000,000 | ![]() |
||
20 May | Pepsi Ube Open | Yamaguchi | 40,000,000 | ![]() |
||
27 May | Mitsubishi Galant Tournament | Ishikawa | 50,000,000 | ![]() |
||
3 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | 35,000,000 | ![]() |
||
10 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | 35,000,000 | ![]() |
||
17 Jun | Yomiuri Open | Hyōgo | 40,000,000 | ![]() |
||
24 Jun | Mizuno Tournament | Ishikawa | 35,000,000 | ![]() |
||
1 Jul | Kansai Pro Championship | Hyōgo | 15,000,000 | ![]() |
||
1 Jul | Kanto Pro Championship | Chiba | 25,000,000 | ![]() |
||
29 Jul | NST Niigata Open | Niigata | 32,000,000 | ![]() |
||
5 Aug | Japan PGA Championship | Shizuoka | 35,000,000 | ![]() |
||
12 Aug | JPGA East-West Tournament | Gunma | 18,000,000 | ![]() |
||
26 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | 40,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Kyusyu Open | Kumamoto | 12,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Kanto Open | Ibaraki | 30,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Kansai Open Golf Championship | Shiga | 20,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Chubu Open | Aichi | 12,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Chushikoku Open | Yamaguchi | 10,000,000 | ![]() |
||
2 Sep | Hokkaido Open | Hokkaidō | 7,000,000 | ![]() |
||
9 Sep | Suntory Open | Chiba | 60,000,000 | ![]() |
||
16 Sep | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | 40,000,000 | ![]() |
||
23 Sep | Gene Sarazen Jun Classic | Tochigi | 50,000,000 | ![]() |
||
30 Sep | Tokai Classic | Aichi | 40,000,000 | ![]() |
||
7 Oct | Japan Open Golf Championship | Saitama | 60,000,000 | ![]() |
||
14 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | 40,000,000 | ![]() |
||
21 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | 70,000,000 | ![]() |
||
28 Oct | Hiroshima Open | Hiroshima | 30,000,000 | ![]() |
||
4 Nov | Uchida Yoko Cup Japan vs USA Match | Chiba | US$500,000 | ![]() |
||
11 Nov | Taiheiyo Club Masters | Shizuoka | US$300,000 | ![]() |
||
18 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | 100,000,000 | ![]() |
||
25 Nov | Casio World Open | Kagoshima | 75,000,000 | ![]() |
||
2 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | 20,000,000 | ![]() |
||
9 Dec | Daikyo Open | Okinawa | 35,000,000 | ![]() |
Money list
The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.[2]
Position | Player | Prize money (¥) |
---|---|---|
1 | ![]() |
57,040,357 |
2 | ![]() |
53,717,214 |
3 | ![]() |
43,846,788 |
4 | ![]() |
42,449,869 |
5 | ![]() |
41,543,634 |
Notes
- ^ The number in brackets after each winner's name is the number of PGA of Japan Tour events they had won up to and including that tournament. This information is only shown for PGA of Japan Tour members.
- ^ AGC − Asia Golf Circuit.
References
- ^ "1984 Tour Tournaments". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 1 December 2022.
- ^ "1984 Money Rankings". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 28 November 2022.