Martin Damm and David Prinosil were the defending champions but only Damm competed that year with Cyril Suk.
Damm and Suk lost in the semifinals to Wayne Black and Kevin Ullyett.
Black and Ullyett won in the final 3–6, 6–3, 7–5 against Bob Bryan and Mike Bryan.
Seeds
The top four seeded teams received byes into the second round.
Donald Johnson /
Jared Palmer (quarterfinals)
Wayne Black /
Kevin Ullyett (champions)
Bob Bryan /
Mike Bryan (final)
Martin Damm /
Cyril Suk (semifinals)
David Adams /
Sjeng Schalken (quarterfinals)
Martín García /
Martín Rodríguez (first round)
Lucas Arnold /
Àlex Corretja (quarterfinals)
Justin Gimelstob /
Michael Hill (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Final
Semifinals | Final | ||||||||||||
8 | 77 | 5 | 65 | ||||||||||
3 | 64 | 7 | 77 | ||||||||||
3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
4 | 4 | 63 | |||||||||||
2 | 6 | 77 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ALT | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 8 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 8 | 77 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | 64 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 65 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 712 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 610 | 7 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 5 | 7 | 4 | 65 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
You must be logged in to post a comment.