The 2023 Arctic Open (officially known as the Clash of Clans Arctic Open 2023 powered by Yonex for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Energia Areena in Vantaa, Finland, from 10 to 15 October 2023 and had a total purse of $420,000.
Tournament
The 2023 Arctic Open was the twenty-fourth tournament of the 2023 BWF World Tour and also part of the Arctic Open championships (previously known as Finnish Open), which had been held since 1990. This tournament was organized by Badminton Finland and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This tournament was held at Energia Areena in Vantaa, Finland.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize pool
The total prize money was US$420,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $31,500 | $15,960 | $6,090 | $2,520 | $1,470 |
Doubles | $33,180 | $15,960 | $5,880 | $3,045 | $1,575 |
Men's singles
Seeds
Viktor Axelsen (withdrew)
Kunlavut Vitidsarn (First round)
Anders Antonsen (Semi-finals)
Lu Guangzu (Quarter-finals)
Chou Tien-chen (Second round)
Lakshya Sen (withdrew)
Kanta Tsuneyama (Semi-finals)
Lee Zii Jia (Champion)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 13 | ||||||||||
3 | ![]() | 17 | 8r | ||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 14 | 15 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
7 | ![]() | 12 | 16 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 25 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 16 | 21 | 7r | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 24 | 14 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 24 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 20 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 25 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 27 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 6r | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 12 | 7r |
Women's singles
Seeds
Tai Tzu-ying (Quarter-finals)
Ratchanok Intanon (withdrew)
Han Yue (Champion)
Beiwen Zhang (First round)
Wang Zhiyi (Final)
Pornpawee Chochuwong (Semi-finals)
Mia Blichfeldt (Quarter-finals)
P. V. Sindhu (Semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 22 | 19 | ||||||||||
3 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 16 | 22 | 21 | |||||||||
5 | ![]() | 21 | 20 | 12 | |||||||||
8 | ![]() | 12 | 21 | 7 | |||||||||
5 | ![]() | 21 | 11 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 5 | 17 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 9 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 7 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 12 | 22 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8r | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 21 | 13 |
Men's doubles
Seeds
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (First round)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Quarter-finals)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Semi-finals)
Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (First round)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Quarter-finals)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (First round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 12 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 18 | 19 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
Q1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 11 | 18 |
Women's doubles
Seeds
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Semi-finals)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Final)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Second round)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Quarter-finals)
Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (First round)
Li Wenmei / Liu Xuanxuan (withdrew)
Liu Shengshu / Tan Ning (Champions)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 16 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 22 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Quarter-finals)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (First round)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Final)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Semi-finals)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Quarter-finals)
Robin Tabeling / Selena Piek (Second round)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (First round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 15 | 9 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 14 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 26 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 8 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 14 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 14 | 18 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 0r | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 |
References
- ^ a b c "Prospectus – Clash of Clans Arctic Open 2023 powered by Yonex" (PDF). Badminton Finland. Retrieved 6 October 2023.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 December 2022.
You must be logged in to post a comment.