The 2013 BWF Super Series Finals was a top level badminton competition which was held from December 11 to December 15, 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia. The final was held by Badminton Association of Malaysia and sponsored by Malaysia.[1] It was the final event of the BWF Super Series competition on the 2013 BWF Super Series schedule. The total purse for the event was $500,000.
Representatives by nation
Top Nations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | MS | WS | MD | WD | XD | Total | Players | |
1 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12§ | |
2 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9§ | |
4 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
5 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6§ | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
7 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
8 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 61 |
§: Christinna Pedersen from Denmark, Pia Zebadiah Bernadeth from Indonesia and Ma Jin from China were the players who played in two categories (women's doubles and mixed doubles).
Performance by nation
Nation | Group Phase | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 3 | 1 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
6 | 1 | ||
![]() |
5 | 4 | 1 | |
![]() |
4 | 4 | 2 | 2 |
![]() |
4 | |||
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | 1 | 1 | |
![]() |
1 |
Men's singles
Seeds
Alternates
Group A
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 131 | 85 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 140 | 117 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 107 | 130 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 80 | 126 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() |
2-1 | ![]() |
21-19 | 13-21 | 21-11 |
11 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-10 | 21-18 | |
12 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-9 | 21-10 | |
12 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-6 | 21-8 | |
13 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
23-21 | 24-22 | |
13 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-18 | 21-15 |
Group B
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 104 | 80 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120 | 123 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 86 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() |
0-2 | ![]() |
19-21 | 10-21 | |
11 Dec | ![]() |
2-1 | ![]() |
20-22 | 24-22 | 21-17 |
12 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-9 | 21-16 | |
12 Dec | ![]() |
2-1 | ![]() |
12-21 | 21-19 | 21-17 |
13 Dec | ![]() |
1-2 | ![]() |
14-21 | 22-20 | 19-21 |
13 Dec | ![]() |
w/o | ![]() |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 14 | 16 | ||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 10 | 12 | ||||||||||
2 | ![]() | 14 | 21 | 5 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 19 | 21 |
Women's singles
Seeds
Alternates
Group A
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 129 | 100 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 131 | 128 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | 150 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 128 | 135 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() |
1-2 | ![]() |
19-21 | 21-8 | 16-21 |
11 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-16 | 23-21 | |
12 Dec | ![]() |
0-2 | ![]() |
19-21 | 17-21 | |
12 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-12 | 21-15 | |
13 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-16 | 22-20 | |
13 Dec | ![]() |
1-2 | ![]() |
21-10 | 12-21 | 15-21 |
Group B
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 64 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 103 | 129 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 144 | 151 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 117 | 146 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() |
0-2 | ![]() |
9-21 | 7-21 | |
11 Dec | ![]() |
1-2 | ![]() |
21-19 | 22-24 | 19-21 |
12 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-10 | 21-18 | |
12 Dec | ![]() |
0-2 | ![]() |
9-21 | 14-21 | |
13 Dec | ![]() |
2-1 | ![]() |
21-11 | 17-21 | 21-13 |
13 Dec | ![]() |
2-0 | ![]() |
21-11 | 21-14 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 19 | 20 | |||||||||
![]() | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
![]() | 8 | 14 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
3 | ![]() | 15 | 9 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
Alternates
Group A
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 131 | 120 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 137 | 141 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 128 | 134 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 162 | 163 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
21-23 | 21-13 | 18-21 |
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-17 | 21-13 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
21-18 | 15-21 | 13-21 |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-17 | 22-20 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
13-21 | 21-11 | 12-21 |
13 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-18 | 22-20 |
Group B
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | 72 |
![]() ![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 77 |
![]() ![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 75 |
![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
w/o | ![]() ![]() |
||||
Dec 11 | ![]() ![]() |
2-1 | ![]() ![]() |
19-21 | 21-19 | 21-12 |
Dec 11 | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
16-21 | 19-21 | |
Dec 12 | ![]() ![]() |
w/o | ![]() ![]() |
|||
Dec 12 | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-18 | 21-15 | |
Dec 13 | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
13-21 | 17-21 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 16 |
Women's doubles
Seeds
Alternates
Group A
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 142 | 106 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 143 | 128 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 126 | 134 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 102 | 145 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-3 | 22-20 | |
11 Dec | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
22-24 | 17-21 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-1 | ![]() ![]() |
24-22 | 12-21 | 21-13 |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-1 | ![]() ![]() |
21-11 | 18-21 | 21-15 |
13 Dec | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
12-21 | 15-21 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
16-21 | 16-21 |
Group B
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 161 | 133 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 133 | 122 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 141 | 157 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 119 | 142 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-16 | 21-17 | |
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
23-21 | 21-9 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-1 | ![]() ![]() |
19-21 | 21-16 | 21-16 |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-17 | 21-17 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
11-21 | 21-16 | 15-21 |
13 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
19-21 | 21-16 | 12-21 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 12 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
Alternates
Group A
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 78 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 129 | 133 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 128 | 128 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 82 | 126 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
21-16 | 14-21 | 19-21 |
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-9 | 21-8 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-10 | 21-18 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-17 | 21-12 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-15 | 21-17 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-18 | 21-19 |
Group B
Athlete | Pts | Pld | W | L | SF | SA | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 127 | 85 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 117 | 99 |
![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 98 | 145 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 129 | 142 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-11 | 22-10 | |
11 Dec | ![]() ![]() |
1-2 | ![]() ![]() |
21-9 | 24-26 | 16-21 |
12 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-9 | 21-14 | |
12 Dec | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
21-13 | 16-21 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
0-2 | ![]() ![]() |
19-21 | 12-21 | |
13 Dec | ![]() ![]() |
2-0 | ![]() ![]() |
21-6 | 21-13 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 17 | 10 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 10 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 8 | 3r | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 11 |
References
- ^ "BWF World Superseries Finals 2013". Badminton World Federation. Archived from the original on 2013-12-02. Retrieved 2013-11-24.
External links
- BWF Super Series Masters Finals 2013 at tournamentsoftware.com
You must be logged in to post a comment.