Stock car racing events in the NASCAR Xfinity Series has been held at Darlington Raceway in Darlington, South Carolina since the series' inaugural season in 1982.
Initially only one race was held, but starting in 1984 the track hosted two races per year until 2004 when the track lost its fall weekend date as a result of the realignments caused by the Ferko lawsuit. A realignment in 2015 moved the spring race to the pre-Ferko fall slot. The emergency schedule realignment for 2020 resulted in Darlington regaining its second Xfinity date, which became permanent starting from 2021. The track is scheduled to downscale to just one race in 2025.[1]
Spring race
The Sport Clips Haircuts VFW 200 is a NASCAR Xfinity Series race at Darlington Raceway in Darlington, South Carolina that has been held since 1982. The race is held on the weekend of the NASCAR Cup Series' Goodyear 400. Justin Allgaier is the defending race winner.
Past winners
Year | Date | No. | Driver | Team | Manufacturer | Race Distance | Race Time | Average Speed (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laps | Miles (km) | ||||||||
1982 | April 3 | 99 | Geoffrey Bodine | Frank Plessinger | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:23 | 129.018 |
1983: Not held | |||||||||
1984 | April 14 | 47 | Ron Bouchard | Race Hill Farm Team | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 2:04:55 | 97.992 |
1985 | April 13 | 11 | Jack Ingram | Jack Ingram Racing | Oldsmobile | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:05 | 108.46 |
1986 | April 12 | 17 | Darrell Waltrip | DarWal, Inc. | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:37:37 | 123.423 |
1987 | March 28 | 8 | Dale Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:27:24 | 137.85 |
1988 | March 26 | 15 | Geoffrey Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:18 | 115.514 |
1989 | April 1 | 15 | Geoffrey Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:41:31 | 118.681 |
1990 | March 31 | 7 | Harry Gant | Whitaker Racing | Buick | 147 | 200.802 (323.159) | 1:32:54 | 129.689 |
1991 | April 6 | 32 | Dale Jarrett | Dale Jarrett | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:16 | 115.551 |
1992 | March 28 | 59 | Robert Pressley | Alliance Motorsports | Oldsmobile | 147 | 200.802 (323.159) | 1:31:59 | 130.982 |
1993 | March 27 | 59 | Robert Pressley | Alliance Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:50:20 | 109.197 |
1994 | March 26 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:42:08 | 117.965 |
1995 | March 25 | 92 | Larry Pearson | Martin Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:28 | 108.087 |
1996 | March 23 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:39:46 | 120.763 |
1997 | March 22 | 74 | Randy LaJoie | BACE Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:15 | 115.569 |
1998 | March 21 | 44 | Bobby Labonte | Joe Gibbs Racing | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:59:57 | 100.443 |
1999 | March 20 | 17 | Matt Kenseth | Reiser Enterprises | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:38:48 | 121.945 |
2000 | March 18 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:46:08 | 113.519 |
2001 | March 17 | 10 | Jeff Green | ppc Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:35 | 128.742 |
2002 | March 16 | 9 | Jeff Burton* | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:37:03 | 124.143 |
2003 | March 17* | 92 | Todd Bodine | Herzog Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:36:44 | 124.55 |
2004 | March 20 | 60 | Greg Biffle | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:40:17 | 120.141 |
2005 | May 6 | 17 | Matt Kenseth | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:43:39 | 116.238 |
2006 | May 12 | 20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:52:36 | 106.999 |
2007 | May 11 | 20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 2:10:26 | 92.37 |
2008 | May 9 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Toyota | 149* | 203.534 (327.556) | 1:53:59 | 107.139 |
2009 | May 8 | 16 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 153* | 208.998 (336.349) | 1:47:33 | 116.596 |
2010 | May 7 | 20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:56:50 | 103.122 |
2011 | May 6 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:40:56 | 119.364 |
2012 | May 11 | 20 | Joey Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 151* | 206.266 (331.952) | 1:50:29 | 112.017 |
2013 | May 10 | 54 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:32:06 | 130.816 |
2014 | April 11 | 9 | Chase Elliott | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:45:55 | 113.751 |
2015–2019: Not held | |||||||||
2020 | May 21* | 98 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:26 | 115.367 |
2021 | May 8 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 148* | 202.168 (325.357) | 2:02:51 | 98.739 |
2022 | May 7 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:51:59 | 107.589 |
2023 | May 13 | 10 | Kyle Larson | Kaulig Racing | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 2:11:04 | 91.924 |
2024 | May 11 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:48:58 | 110.567 |
2025 | April 5 |
- 2003: Race postponed from Saturday to Monday due to rain.
- 2008, 2009, 2012, 2021: Races extended due to NASCAR overtime.
- 2020: Race added due to the COVID-19 pandemic schedule changes; postponed from Tuesday to Thursday due to rain.
Multiple winners (drivers)
# Wins | Driver | Years Won |
---|---|---|
5 | Mark Martin | 1993–1995, 1999, 2000 |
3 | Denny Hamlin | 2006, 2007, 2010 |
3 | Geoffrey Bodine | 1982, 1988, 1989 |
Matt Kenseth | 1999, 2005, 2009 | |
Justin Allgaier | 2021, 2022, 2024 | |
2 | Robert Pressley | 1992, 1993 |
Kyle Busch | 2011, 2013 |
Multiple winners (teams)
# Wins | Team | Years Won |
---|---|---|
8 | Joe Gibbs Racing | 1998, 2006–2008, 2010–2013 |
7 | Roush Fenway Racing | 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009 |
4 | JR Motorsports | 2014, 2021, 2022, 2024 |
2 | Hendrick Motorsports | 1988, 1989 |
Alliance Motorsports | 1992, 1993 |
Manufacturer wins
# Wins | Manufacturer | Years Won |
---|---|---|
15 | ![]() |
1987–1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2006, 2007, 2014, 2021–2024 |
9 | ![]() |
1994, 1996, 2000–2002, 2004, 2005, 2009, 2020 |
5 | ![]() |
1982, 1984, 1986, 1991, 1998 |
4 | ![]() |
2008, 2010–2013 |
2 | ![]() |
1985, 1992 |
1 | ![]() |
1990 |
Fall race
The Sport Clips Haircuts VFW 200 was a NASCAR Xfinity Series race at Darlington Raceway in Darlington, South Carolina that has been held since 1983. The race is held on the weekend of the NASCAR Cup Series' Southern 500. Christopher Bell is the defending race winner.
Past winners
Year | Date | No. | Driver | Team | Manufacturer | Race Distance | Race Time | Average Speed
(mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laps | Miles (km) | ||||||||
1983 | September 4 | 75 | Neil Bonnett | Butch Mock | Pontiac | 183 | 249.978 (402.3) | 1:54:14 | 131.299 |
1984 | September 1 | 47 | Ron Bouchard | Race Hill Farm Team | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:50:25 | 109.115 |
1985 | August 31 | 17 | Darrell Waltrip | DarWal, Inc. | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:43:20 | 116.595 |
1986 | September 1 | 8 | Dale Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 2:06:02 | 95.468 |
1987 | September 5 | 7 | Harry Gant | Whitaker Racing | Buick | 147 | 200.802 (323.159) | 1:56:45 | 103.196 |
1988 | September 3 | 7 | Harry Gant | Whitaker Racing | Buick | 147 | 200.802 (323.159) | 1:28:35 | 136.009 |
1989 | September 2 | 7 | Harry Gant | Whitaker Racing | Buick | 147 | 200.802 (323.159) | 1:41:06 | 119.17 |
1990 | September 1 | 32 | Dale Jarrett | Horace Isenhower | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:28:22 | 136.342 |
1991 | August 31 | 3 | Dale Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:29:49 | 134.141 |
1992 | September 5 | 30 | Michael Waltrip | Bahari Racing | Pontiac | 147 | 200.802 (323.159) | 1:27:13 | 138.14 |
1993 | September 4 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:42:25 | 117.638 |
1994 | September 3 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 111* | 151.626 (244.018) | 1:12:53 | 124.824 |
1995 | September 2 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:44:36 | 115.183 |
1996 | August 31 | 5 | Terry Labonte | Labonte Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:47 | 128.468 |
1997 | August 30 | 9 | Jeff Burton | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:42:02 | 118.08 |
1998 | September 5 | 64 | Dick Trickle | Shoemaker Racing | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:37:46 | 123.233 |
1999 | September 4 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:31:07 | 132.227 |
2000 | September 2 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:41:55 | 118.215 |
2001 | September 1 | 9 | Jeff Burton | Roush Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:57:34 | 102.479 |
2002 | August 31 | 9 | Jeff Burton | Roush Racing | Ford | 74* | 101.084 (162.678) | 1:05:33 | 92.525 |
2003 | August 30 | 5 | Brian Vickers | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:45:00 | 114.744 |
2004 | November 13 | 66 | Jamie McMurray | Rusty Wallace Racing | Dodge | 147 | 200.802 (323.159) | 1:49:49 | 109.711 |
2005–2014: Not held | |||||||||
2015 | September 5 | 20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:25:14 | 141.355 |
2016 | September 3 | 1 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 1:33:36 | 128.719 |
2017 | September 2 | 18 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 148* | 202.168 (325.357) | 1:52:03 | 108.256 |
2018 | September 1 | 22 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:48:22 | 111.179 |
2019* | August 31 | 00 | Cole Custer* | Stewart-Haas Racing | Ford | 147 | 200.802 (323.159) | 1:41:08 | 119.131 |
2020 | September 5 | 19 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 147 | 200.802 (323.159) | 1:58:32 | 101.643 |
2021 | September 4 | 9 | Noah Gragson | JR Motorsports | Chevrolet | 152* | 207.632 (334.096) | 2:01:38 | 102.422 |
2022 | September 3 | 9 | Noah Gragson | JR Motorsports | Chevrolet | 147 | 200.802 (323.159) | 2:02:58 | 97.979 |
2023 | September 2 | 19 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 148* | 202.168 (325.357) | 1:53:53 | 106.826 |
2024 | August 31 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 150* | 204.9 (329.754) | 1:50:49 | 110.94 |
- 1994 and 2002: Race shortened due to rain.
- 2017, 2021, 2023 and 2024: Races extended due to NASCAR overtime.
- 2019: Cole Custer declared winner after Denny Hamlin was disqualified due to failing inspection.
Multiple winners (drivers)
# Wins | Driver | Years Won |
---|---|---|
3 | Mark Martin | 1994, 1996, 2000 |
Denny Hamlin | 2015, 2017, 2023 | |
Harry Gant | 1987–1989 | |
Jeff Burton | 1997, 2001, 2002 | |
2 | Dale Earnhardt | 1986, 1991 |
Noah Gragson | 2021, 2022 |
Multiple winners (teams)
# Wins | Team | Years Won |
---|---|---|
8 | Roush Fenway Racing | 1993–1995, 1997, 1999–2002 |
5 | Joe Gibbs Racing | 2015, 2017, 2020, 2023, 2024 |
3 | JR Motorsports | 2016, 2021, 2022 |
2 | Whitaker Racing | 1987–1989 |
Dale Earnhardt, Inc. | 1986, 1991 |
Manufacturer wins
# Wins | Manufacturer | Years Won |
---|---|---|
11 | ![]() |
1993–1995, 1997, 1999–2002, 2018, 2019 |
8 | ![]() |
1985, 1991, 1996, 1998, 2003, 2016, 2021, 2022 |
5 | ![]() |
1983, 1984, 1986, 1990, 1992 |
![]() |
2015, 2017, 2020, 2023, 2024 | |
3 | ![]() |
1987–1989 |
1 | ![]() |
2004 |
References
- ^ Stumpf, Stehphen (August 29, 2024). "4 Burning Questions: Reviewing NASCAR's 2025 Schedules". Frontstretch.com. Retrieved August 31, 2024.
- ^ "Stage lengths for 2021 NASCAR season". NASCAR. January 25, 2021. Retrieved January 31, 2021.
External links
- Darlington Raceway race results at Racing-Reference
You must be logged in to post a comment.