Mauvezin-de-Sainte-Croix
Mauvezin-de-Sainte-Croix | |
|---|---|
![]() Location of Mauvezin-de-Sainte-Croix | |
| Coordinates: 43°04′47″N 1°13′45″E / 43.0797°N 1.2292°E | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Ariège |
| Arrondissement | Saint-Girons |
| Canton | Portes du Couserans |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Patricia Jean-Nouvelle[1] |
Area 1 | 5.2 km2 (2.0 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 52 |
| • Density | 10/km2 (26/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 09184 /09230 |
| Elevation | 387–693 m (1,270–2,274 ft) (avg. 506 m or 1,660 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Mauvezin-de-Sainte-Croix (French pronunciation: [mov(ə)zɛ̃ də sɛ̃t kʁwa]; Occitan: Mauvesin de Senta Crotz) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 46 | — |
| 1975 | 49 | +0.91% |
| 1982 | 55 | +1.66% |
| 1990 | 45 | −2.48% |
| 1999 | 48 | +0.72% |
| 2007 | 43 | −1.37% |
| 2012 | 40 | −1.44% |
| 2017 | 36 | −2.09% |
| 2023 | 52 | +6.32% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
