Shamsunnahar Jr.
|
Shamsunnahar in 2024 | ||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Shamsunnahar | |||||||||||||||||||
| Date of birth | 30 March 2004 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Mymensingh, Bangladesh | |||||||||||||||||||
| Position | Forward | |||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Farashganj | |||||||||||||||||||
| Number | 20 | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2020–2024 | Bashundhara Kings | 25 | (21) | |||||||||||||||||
| 2025 | Royal Thimphu College | 6 | (1) | |||||||||||||||||
| 2025— | Farashganj | 2 | (10) | |||||||||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||||||||
| Bangladesh U-16 | ||||||||||||||||||||
| Bangladesh U-19 | ||||||||||||||||||||
| 2020– | Bangladesh | 29 | (8) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 5 January 2026 ‡ National team caps and goals as of 27 October 2025 | ||||||||||||||||||||
Shamsunnahar Jr. (Bengali: শামসুন্নাহার জুনিয়র; born 30 March 2004) is a Bangladeshi women's professional footballer who plays as a forward for Farashganj. She is member of the Bangladesh national team.
Early years
Shamsunnahar Jr. was born on 30 March 2004, in Mymensingh, Bangladesh.[1]
Club career
Bashundhara Kings
Shamsunnahar has played for Bashundhara Kings Women in the Bangladesh Women's Football League.[2]
Royal Thimphu College FC
In July 2025, she joined Bhutan Women's National League club Royal Thimphu College.[3][4]
Farashganj SC
She joined Farashganj SC in the 2025–26 Bangladesh Women's Football League.[5] She scored four goals in her debut for the club.[6][7]
Career statistics
International
- As of match played 5 July 2025
- Scores and results list Bangladesh's goal tally first, score column indicates score after each Shamsunnahar Jr. goal.
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 September 2022 | Dasharath Rangasala, Kathmandu, Nepal | 1–0 | 3–1 | 2022 SAFF Women's Championship | |
| 2 | 4 December 2023 | BSSSMK Stadium, Dhaka, Bangladesh | 8–0 | 8–0 | Friendly | |
| 3 | 20 October 2024 | Dasharath Rangasala, Kathmandu, Nepal | 1–1 | 1–1 | 2024 SAFF Women's Championship | |
| 4 | 3 June 2025 | King Abdullah II Stadium, Amman, Jordan | Friendly | |||
| 5 | 29 June 2025 | Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar | 1–0 | 7–0 | 2026 AFC Women's Asian Cup qualification | |
| 6 | 5 July 2025 | 2–0 | ||||
| 7 | 3–0 | |||||
| 8 | 27 October 2025 | Chalerm Phrakiat Bang Mod Stadium, Bangkok, Thailand | 1–2 | 1–5 | Friendly |
Honours
RTC
References
- ^ "Shamsunnahar Jr". Retrieved 23 September 2022.
- ^ "Women's Football: Bashundhara Kings clinch league crown with 18-0 victory over Jamalpur KA". unb.com.bd. Retrieved 2022-09-23.
- ^ "প্রথমবার বিদেশি লিগে তহুরা-শামসুন্নাহার". Dhaka Post. 21 July 2025.
- ^ "Tohura and Shamsunnahar Jr set for first overseas league experience". Daily Sun. 21 July 2025.
- ^ "ফরাশগঞ্জে মারিয়া তহুরা মনিকারা আছেন নেপালি ফুটবলাররাও". দৈনিক সংগ্রাম (in Bengali). 27 December 2025. Retrieved 27 December 2025.
- ^ Dhaka Post (1 January 2026). "তহুরা-শামসুন্নাহারের হ্যাটট্রিকে ফরাশগঞ্জের গোলবন্যা" (in Bengali). Dhaka Post. Retrieved 2 January 2026.
- ^ Sports Reporter (1 January 2026). "Shamsunnahar Jr, Tohura run riot in Rangers rout". The Daily Star. Retrieved 2 January 2026.