The Boxing Tournament at the 1994 Asian Games was held in Naka Ward Sports Center, Hiroshima, Japan from October 4 to October 13, 1994.[1]
The games debuted former republics of the Soviet Union: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.
Schedule
R | Round of 16 | ¼ | Quarterfinals | ½ | Semifinals | F | Final |
Event↓/Date → | 4th Tue |
5th Wed |
6th Thu |
7th Fri |
8th Sat |
9th Sun |
10th Mon |
11th Tue |
12th Wed |
13th Thu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's 48 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 51 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 54 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 57 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 60 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 63.5 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 67 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 71 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 75 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's 81 kg | ¼ | ½ | F | |||||||
Men's 91 kg | R | ¼ | ½ | F | ||||||
Men's +91 kg | ¼ | ½ | F |
Medalists
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (14 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 |
Participating nations
A total of 141 athletes from 24 nations competed in boxing at the 1994 Asian Games:
Afghanistan (1)
Bangladesh (6)
Cambodia (2)
China (6)
Chinese Taipei (2)
India (5)
Indonesia (5)
Iran (12)
Japan (9)
Kazakhstan (9)
Kyrgyzstan (3)
Laos (6)
Mongolia (7)
Myanmar (2)
Nepal (7)
Pakistan (10)
Philippines (7)
Saudi Arabia (4)
South Korea (12)
Sri Lanka (1)
Syria (4)
Thailand (9)
Turkmenistan (2)
Uzbekistan (10)
References
- ^ "Results of the boxing competitions at the 1994 Asian Games". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 24 April 2024.